Model Costs
| Model | Input | Output | Page |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | 0.0008 | 0.004 | Open |
| Claude Opus 4.5 | 0.005 | 0.025 | Open |
| Claude Opus 4.6 | 0.005 | 0.025 | Open |
| Claude Sonnet 4.5 | 0.003 | 0.015 | Open |
| Claude Sonnet 4.6 | 0.003 | 0.015 | Open |
| Deepseek-chat | 0.00014 | 0.00028 | Open |
| Deepseek-reasoner | 0.002 | 0.004 | Open |
| Doubao-lite | 0.00004 | 0.00008 | Open |
| Doubao-pro | 0.0001 | 0.0003 | Open |
| Gemini 2.5 Flash | 0.0003 | 0.0025 | Open |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 0.0001 | 0.0004 | Open |
| Gemini 3.1 Flash Image Preview | 0.0003 | 0.0025 | Open |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 0.00025 | 0.0015 | Open |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 0.002 | 0.01 | Open |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 0.002 | 0.012 | Open |
| Gemini 3 Flash Preview | 0.0005 | 0.003 | Open |
| GPT-4.1 | 0.002 | 0.008 | Open |
| GPT-4.1 mini | 0.0004 | 0.0016 | Open |
| GPT-4.1 nano | 0.0001 | 0.0004 | Open |
| GPT-4o | 0.0025 | 0.01 | Open |
| GPT-4o mini | 0.00015 | 0.0006 | Open |
| GPT-5.2 | 0.00175 | 0.014 | Open |
| GPT-5.2-Codex | 0.00175 | 0.014 | Open |
| GPT-5.3 Chat | 0.00175 | 0.014 | Open |
| GPT-5.3-Codex | 0.00175 | 0.014 | Open |
| GPT-5.4 | 0.0025 | 0.015 | Open |
| GPT-5.4 Pro | 0.03 | 0.18 | Open |
| GPT-5 Nano | 0.00005 | 0.0004 | Open |
| Kimi-k2-0711-preview | 0.00014 | 0.00222 | Open |
| Kimi-k2-0905-preview | 0.00014 | 0.00222 | Open |
| Kimi-k2.5 | 0.0001 | 0.00292 | Open |
| Kimi-k2-thinking | 0.00014 | 0.00222 | Open |
| Kimi-k2-thinking-turbo | 0.00014 | 0.00806 | Open |
| kimi-k2-turbo-preview | 0.00014 | 0.00806 | Open |
| Qwen3.5-Flash | 0.00004 | 0.00008 | Open |
| Qwen3.5-Plus | 0.00012 | 0.00024 | Open |
| Qwen3-max | 0.0006 | 0.0018 | Open |
